Erster Sieg für die SG Bruchköbel in der Verbandsliga Süd: Bei der SG Anspach feierte die Mannschaft von Trainer Thorsten Peters einen klaren 3:0 (1:0)-Erfolg.
Mann des Tages war Ugur Erdogan. Der Stürmer erzielte zwei Treffer und hatte damit großen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft. Die SGB hat damit nach zwei Spielen vier Punkte auf dem Konto und erst einmal reichlich Luft zu den hinteren Tabellenrängen.
SG Anspach - SG Bruchköbel 0:3 (0:1)
Anspach: Klug – Wanke, Strothmann, Riemann (73. Soyah), Parmakisiz, Kütt (60. Atmani), Kocatürk, Idic, Schäfer, Okumura, Levy.
Bruchköbel: Barranco – Kaminski, Corlija, Goldmann (88. Kühn), Gassem (73. Gischewski), Schultheis, Dickerhoff, Nyman, Blocher, Erdogan, Telci (84. Bökenkamp).
Schiedsrichterin: Scheib (Aarbergen).
Tore: 0:1 (16.) und 0:2 (50.) beide Erdogan, 0:3 (76.) Gischewski.
Verbandsliga Süd
| Mittwoch, 08.08.2012 - Verlegte Spiele außerhalb des Spieltags | |||||
| Spvgg.Neu-Isenburg | TS Ober-Roden | 19:00 | 2:2 | ||
| FC Alsbach | SV Darmstadt 98 II | 19:00 | 2:2 | ||
| SG Anspach | SG Bruchköbel | 19:30 | 0:3 | ||
| TGS Jügesheim | Usinger TSG | 19:30 | 3:0 | ||
| KSV Klein-Karben | FV Bad Vilbel | 19:30 | 1:1 | ||
| Eintr. Wald-Michelbach | SC Dortelweil | 20:00 | 4:2 | ||
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Bruchköbel | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
| 2. | FV Bad Vilbel | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 |
| 3. | SV Darmstadt 98 II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
| 4. | KSV Klein-Karben | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
| 5. | Spfr. Seligenstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 6. | Eintr. Wald-Michelbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 |
| 7. | TGS Jügesheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
| 8. | Kickers Obertshausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 8. | FC 1907 Bensheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 10. | Usinger TSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 11. | TS Ober-Roden | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 12. | SG Rotweiss Ffm | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 13. | FC Alsbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 14. | Spvgg.Neu-Isenburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 1 |
| 15. | SG Anspach | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| 16. | Spvgg. 05 Oberrad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 16. | FC Fürth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 18. | SC Dortelweil | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 |
Ihnen ist etwas Interessantes aufgefallen im Main-Kinzig-Kreis? Schreiben Sie uns an info@vorsprung-online.de

















