Der Wahlausschuss der Gemeinde Brachttal hat in seiner Sitzung am 16.01.2026 den folgenden Wahlvorschlag für die Gemeindewahl Brachttal am 15. März 2026 zugelassen.
Der Wahlausschuss der Gemeinde Brachttal hat in seiner Sitzung am 16.01.2026 den folgenden Wahlvorschlag für die Gemeindewahl Brachttal am 15. März 2026 zugelassen.
Lfd. Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
1 | Bretthauer | Nils | Angestellter | 1999 | Schlüchtern | Brachttal |
2 | Detzer | Enrico | Beamter | 1970 | Sömmerda | Brachttal |
3 | Heer | Lutz | Geschäftsführer | 1963 | Wuppertal | Brachttal |
4 | Hartwig | Jörg | Landwirt | 1971 | Gelnhausen | Brachttal |
5 | Scherpf | Karsten | Teamleiter IT | 1985 | Gelnhausen | Brachttal |
6 | Terzi | Taner | Angestellter | 1996 | Gelnhausen | Brachttal |
7 | Potsis | Alexander | Sales Engineer | 1968 | Gelnhausen | Brachttal |
8 | Kaiser | Hans Jürgen | Angestellter | 1963 | Bad Orb | Brachttal |
9 | Farr | Harald | Rentner | 1948 | Spielberg | Brachttal |
10 | Detzer | Julia | Schülerin | 2006 | Brachttal | Brachttal |
11 | Bähr | Patric | System-Engineer | 1978 | Hanau | Brachttal |
12 | Schumann | Klaus | Rentner | 1949 | Udenhain | Brachttal |
13 | Schumann | Ursula | Rentnerin | 1955 | Hailer | Brachttal |
14 | Biehn | Corinna | Büroangestellte | 1968 | Bad Orb | Brachttal |
Lfd. Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
1 | Goffitzer | Daniel | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | 1996 | Bad Soden-Salmünster | Brachttal |
2 | Schmidt-Stieler | Beatrix | Gruppenleiterin Versicherung KFZ-Schaden | 1975 | Schlüchtern | Brachttal |
3 | Woratschek | Jan Luca | Student | 2000 | Gelnhausen | Brachttal |
4 | Kossmann | Nathalie | Angestellte | 2004 | Lich | Brachttal |
5 | Springer | Reinhard | Reiseverkehrskaufmann | 1966 | Frankfurt am Main | Brachttal |
6 | Palmer | Ulrike | Flugbegleiterin | 1968 | Ehingen / Donau | Brachttal |
7 | Coppola | Harald | Monitoring | 1970 | Salmünster | Brachttal |
8 | Dierl | Marléne | Übungsleiterin | 2005 | Bad Soden-Salmünster | Brachttal |
9 | Goffitzer | David | Medizinstudent | 2002 | Bad Soden-Salmünster | Brachttal |
10 | Wies | Heiko | Dipl. Ing. | 1973 | Hanau | Brachttal |
11 | Prof. Dr. Woratschek | Herbert | Univ.-Professor | 1955 | Retzbach | Brachttal |
12 | Goffitzer | Astrid | Examinierte Krankenschwester | 1971 | Salmünster | Brachttal |
13 | Dosedzal | Kai | Beamter | 1995 | Gelnhausen | Brachttal |
14 | Rollmann | Jürgen | Betriebswirt / Rentner | 1959 | Schlüchtern | Brachttal |
15 | Scheffler | Maria | Schülerin / Abitur | 2007 | Aschaffenburg | Brachttal |
16 | Georg | Thomas | Sicherheitskoordinator | 1963 | Bad Orb | Brachttal |
17 | Dr. Scheffler | Holger | Diplom-Betriebswirt | 1963 | Annaberg-Buchholz | Brachttal |
18 | Gleis | Gerhard | Pensionär | 1953 | Spielberg | Brachttal |
19 | Kröll | Maximilian | Verwaltungsfachwirt | 1990 | Gelnhausen | Brachttal |
20 | Rollmann | Gabriele | Pensionärin | 1959 | Udenhain | Brachttal |
21 | Mutter | Anton | Rentner | 1948 | Neuses | Brachttal |
22 | Morkel | Anja | Zahnärztin | 1967 | Streitberg | Brachttal |
23 | Woratschek | Elke | Angestellte | 1961 | Gelnhausen | Brachttal |
24 | Stieler | Horst | Rentner | 1968 | Wasserlos | Brachttal |
25 | Mutter | Christiane | Rentnerin | 1950 | Gelnhausen | Brachttal |
Lfd. Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
1 | Dr. Leo | Anna | Rechtsanwältin | 1987 | Wächtersbach | Brachttal |
2 | Kaiser | Ursula | Rentnerin | 1953 | Schwerin | Brachttal |
3 | Gunia | Christine | Büroleitung | 1988 | Schlüchtern | Brachttal |
4 | Dr. Wurst | Petra | Biologin | 1964 | Frankfurt am Main | Brachttal |
5 | Schmitz | Roman | Regisseur | 1985 | Duisburg | Brachttal |
6 | Georg | Petra | Dipl. Ing. | 1956 | Frankfurt am Main | Brachttal |
7 | Fischer | Herbert | Selbstständig | 1963 | Kraslice | Brachttal |
8 | Schierding | Jasmin | Abteilungsleiterin | 1982 | Schlüchtern | Brachttal |
9 | Gottschalk | Ernst-Adalbert | Berufsschullehrer Maschinenbau | 1953 | Hellstein | Brachttal |
10 | Port | Hugo | Beamter | 1957 | Ruppertsburg | Brachttal |
11 | Tzschietzschker | Roland | Rentner | 1955 | Lieblos | Brachttal |
12 | Weber | Dieter | Lehrer a.D. | 1950 | Fulda | Brachttal |
13 | Höhn | Michael | Kaufmann | 1958 | Udenhain | Brachttal |
14 | Höhn | Maximilian | Baumsachverständiger | 1994 | Bad Soden-Salmünster | Brachttal |
15 | Roller | Herbert | Rentner | 1956 | Trier | Brachttal |
Lfd. Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
1 | Kroll | Stefan | Bankkaufmann | 1978 | Essen | Brachttal |
2 | Kirch | Uwe | Pensionär | 1959 | Frankfurt am Main | Brachttal |
3 | Klas-Frenzel | Katrin | Dozentin | 1967 | Karl-Marx-Stadt | Brachttal |
4 | Gast | Torsten | Techniker | 1974 | Gedern | Brachttal |
5 | Volz | Fabian | Polier im Baugewerbe | 1995 | Bad Soden-Salmünster | Brachttal |
6 | Klas | Christian | Polizeibeamter | 1970 | Trier | Brachttal |
7 | Gleiß | Markus | Sparkassenmitarbeiter | 1971 | Schlüchtern | Brachttal |
8 | Gleiß | Sabine | Vertriebsdirektorin | 1970 | Braubach | Brachttal |
9 | Kirch | Nicole | Assistentin | 1964 | Frankfurt am Main | Brachttal |
10 | Nagelberg | Enrico | Angestellter | 1978 | Haynsburg | Brachttal |
11 | Langer | Yvonne | Immobilienmaklerin | 1977 | Hennigsdorf | Brachttal |
Ihnen ist etwas Interessantes aufgefallen im Main-Kinzig-Kreis? Schreiben Sie uns an info@vorsprung-online.de