Aus Anlass des „Kalten Marktes“ in Schlüchtern werden in der Zeit vom 30.10. – 09.11.2017 eine Reihe von Straßensperrungen im Bereich der Innenstadt sowie weitere verkehrsregelnde Maßnahmen erforderlich.

Für den gesamten Verkehr gesperrt sind folgende Straßen und Plätze:
a) vom 30.10. bis 09.11.2017
- Parkplatz „Am Untertor“
b) vom 30.10. bis 08.11.2017
- Ortsdurchfahrt Innenstadt (Unter den Linden)
von der Kinzigbrücke bis zur Einmündung Wassergasse - Alte Bahnhofstraße
von der Lotichiusstraße bis Unter den Linden
c) vom 01.11. bis 07.11.2017
- Parkplatz an der Stadthalle
d) vom 01.11. bis 08.11.2017
- Unter den Linden
- Schlossstraße
- Obertorstraße
- Wassergasse
- Parkplatz an der ehem. Landwirtschaftsschule (ab 15.00 Uhr)
e) vom 02.11. bis 07.11.2017
- Lotichiusstraße
von der Einmündung Alte Bahnhofstraße bis zur Einmündung Bahnhofstraße - Klosterstraße
- Stadtplatz
2. Verlegung der Bushaltestellen
Die Bushaltestellen „Am Untertor“, „Ulrich-von-Hutten-Gymnasium“, „Stadtschule“ und „Hallenbad“ werden in der Zeit vom 27.10. bis 08.11.2017 nicht angefahren und wie folgt verlegt:
- in den Struthweg– alle Linien der Firmen VGF Fulda, Klüh, Gass und Schreiber
3. Weitere sperrungen
Auf Grund von Bauarbeiten, ist der Straßenabschnitt „Unter den Linden“ zwischen Kreisel und „Klosterstraße“ bereits ab 27.10.2017 stadteinwärts gesperrt.
Sonderbusse am Kalten Markt 2017
STEINAU, NIEDERZELL
Abfahrt in Richtung Schlüchtern
| Haltestelle | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
| Steinau, Kinzigbrücke | ab | 19:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | -- | 12:45 | 14:45 | 16:45 |
| Niederzell, Jossaer Straße | ab | 19:05 | 14:05 | 16:05 | 18:15 | -- | 20:20 | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
| Schlüchtern, Schlagweg | an | 19:10 | 14:15 | 16:10 | 18:20 | 20:10 | 20:25 | 12:55 | 14:55 | 16:55 |
Rückfahrt in Richtung Niederzell, Steinau
| Haltestelle | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||
| Schlüchtern, Kinzigbrücke | ab | 01:20 | 18:40 | 22:00 | 00:30 | 02:20 | 17:30 | 19:30 | 21:15 |
HOHENZELL
Abfahrt in Richtung Schlüchtern
| Haltestelle | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||
| Hohenzell, Ortsmitte | ab | 19:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:15 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
| Hohenzell, Siedlung | ab | 19:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:15 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
| Schlüchtern, Schlagweg | an | 19:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:25 | 12:40 | 14:40 | 16:40 |
Rückfahrt in Richtung Hohenzell
| Haltestelle | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||
| Schlüchtern, Kinzigbrücke | ab | 01:40 | 18:30 | 22:00 | 00:30 | 02:20 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
GUNDHELM, HInkelhof, Ramholz, Vollmerz, Herolz
Abfahrt in Richtung Schlüchtern
| Haltestelle | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| Gundhelm, Ortsmitte | ab | 19:30 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | -- | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
| Hinkelhof, Ortsmitte | ab | 19:35 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:30 | -- | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
| Ramholz, Ortsmitte | ab | 19:40 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:35 | -- | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
| Vollmerz, Ortsmitte | ab | 19:45 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | -- | 19:40 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 |
| Herolz, Ortsmitte | ab | 19:50 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | -- | 19:45 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 |
| Schlüchtern, Kinzigbrücke | an | 19:55 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:50 | 19:50 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 |
Rückfahrt in Richtung Gundhelm, Hinkelhof, Ramholz, Vollmerz, Herolz
| Haltestelle | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||
| Schlüchtern, Schlagweg | ab | 01:40 | 18:50 | 22:30 | 01:00 | 02:50 | 17:45 | 19:45 | 21:35 |
ELM, HUTTEN
Abfahrt in Richtung Schlüchtern
| Haltestelle | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
| Hutten, Ortsmitte | ab | 19:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:25 | -- | 12:00 | 14:00 | 16:00 |
| Elm, Sauerwein | ab | 19:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | -- | 19:50 | 12:07 | 14:07 | 16:07 |
| Elm, Ortsmitte | ab | 19:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | -- | 19:53 | 12:10 | 14:10 | 16:10 |
| Schlüchtern, Kinzigbrücke | an | 19:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:40 | 19:58 | 12:15 | 14:15 | 16:15 |
Rückfahrt in Richtung Elm, Hutten
| Haltestelle | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||
| Schlüchtern, Schlagweg | ab | 02:00 | 19:00 | 22:30 | 01:00 | 02:50 | 17:45 | 19:45 | 21:45 |
BREITENBACH, KRESSENBACH
Abfahrt in Richtung Schlüchtern
| Haltestelle | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
| Kressenbach, Ortsmitte | ab | 19:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | -- | 12:00 | 14:00 | 15:45 |
| Breitenbach, Ortsmitte | ab | 19:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | -- | 20:20 | 12:05 | 14:05 | 15:50 |
| Schlüchtern, Grundschule | an | 19:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 20:25 | 12:10 | 14:10 | 16:00 |
Rückfahrt in Richtung Breitenbach, Kressenbach
| Haltestelle | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||
| Schlüchtern, Grundschule | ab | 01:50 | 18:30 | 22:00 | 00:35 | 02:20 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
WALLROTH, HIntersteinau, Gomfritz
Abfahrt in Richtung Schlüchtern
| Haltestelle | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
| Hintersteinau, Bushaltestelle | ab | 19:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | -- | 12:35 | 14:35 | 16:30 |
| Wallroth, Kirche | ab | 19:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | -- | 19:00 | 12:42 | 14:42 | 16:37 |
| Wallroth, Siedlung | ab | 19:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | -- | 19:03 | 12:45 | 14:45 | 16:40 |
| Gomfritz, Am Distelrasen | ab | 19:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | -- | 19:08 | 12:50 | 14:50 | 16:45 |
| Schlüchtern, Grundschule | an | 19:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 19:18 | 12:55 | 14:55 | 16:50 |
Rückfahrt in Richtung Wallroth, Gomfritz, Hintersteinau
| Haltestelle | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||
| Schlüchtern, Grundschule | ab | 02:15 | 19:00 | 22:30 | 01:00 | 02:40 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
Weiperz, Sterbfritz, Sannerz
Abfahrt in Richtung Schlüchtern
| Haltestelle | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||
| Weiperz, Kirche | ab | 20:20 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 13:10 | 15:10 | 16:55 |
| Sterbfritz, Rathaus | ab | 20:22 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 | 13:12 | 15:12 | 16:57 |
| Sannerz, Lindenstr. Ecke Tannenweg | ab | 20:25 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 13:15 | 15:15 | 17:00 |
| Schlüchtern, Kinzigbrücke | an | 20:32 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:37 | 13:22 | 15:22 | 17:10 |
Rückfahrt in Sannerz, Weiperz, Sterbfritz
| Haltestelle | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||
| Schlüchtern, Schlagweg | ab | 02:10 | 18:10 | 22:00 | 23:45 | 01:50 | 18:35 | 20:45 | 22:15 |
Ihnen ist etwas Interessantes aufgefallen im Main-Kinzig-Kreis? Schreiben Sie uns an info@vorsprung-online.de















