Gemeinsam mit der wichtigen Arbeit der Impfzentren stehe die Impfkampagne auf einem stabilen Fundament zur Pandemiebekämpfung.
Für den Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen erklärt deren Vorsitzender Frank Dastych: „Innerhalb von nur rund sechs Wochen über eine Million an Impfungen in den hessischen Haus- und Facharztpraxen durchzuführen, ist eine überragende Leistung, die man nicht hoch genug anerkennen kann. So geht Impfen: Vor Ort, mit hoher Qualität, nahe am Patienten, zielsicher, wirtschaftlich und mit toller Unterstützung unserer Vor-Ort-Apotheken. Und das trotz immer wieder fehlender Impfstoffe, unsicherer Lieferzusagen, Bürokratie und dem normal weiterlaufenden Praxisbetrieb. Rund zwei Drittel der Praxen beteiligen sich an den Impfungen und dies zeigt, wie sehr die Praxen an dieser Stelle Verantwortung übernehmen. Der Bund ist in der Pflicht, nun endlich aus den Zusagen, es werde bald mehr Impfstoff kommen, tatsächlich mehr Impfstofflieferungen zu machen.“
Die Übersicht über die Anzahl der Impfungen in den Haus- und Facharztpraxen, wird, gegliedert nach Landkreisen und kreisfreien Städten, auf den Seiten des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration veröffentlicht und wöchentlich aktualisiert:
https://soziales.hessen.de/uebersicht-der-impfungen-bei-haus-und-fachaerzten
Darüber hinaus werden Zahlen unter https://corona-impfung.hessen.de/aktuelles/die-aktuellen-impfzahlen veröffentlicht.
Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Hessen | | | | | | |
Auswertung - Anzahl Impfungen nach Gebietskörperschaften | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Summe von Anzahl | Impfdatum | | | | | | | | |
| | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | Gesamt |
Gebietskörperschaften | | | | | | | | | |
Darmstadt | 1.727 | 1.998 | 1.561 | 4.810 | 4.671 | 4.516 | 4.722 | 4.810 | 28.815 |
Frankfurt am Main | 6.885 | 7.512 | 7.946 | 20.244 | 20.219 | 17.540 | 21.181 | 17.836 | 119.363 |
Hochtaunuskreis | 2.677 | 2.330 | 3.014 | 5.956 | 7.556 | 5.884 | 6.192 | 6.263 | 39.872 |
Kassel | 1.051 | 1.518 | 1.610 | 3.426 | 3.746 | 3.760 | 3.605 | 3.200 | 21.916 |
Kreis Groß-Gerau | 3.208 | 3.049 | 2.657 | 6.085 | 6.491 | 6.037 | 6.125 | 6.184 | 39.836 |
Lahn-Dill-Kreis | 1.893 | 2.373 | 2.514 | 5.898 | 6.994 | 6.427 | 5.672 | 5.394 | 37.165 |
LK Bergstraße | 2.258 | 2.851 | 3.060 | 7.082 | 7.323 | 6.495 | 6.269 | 5.832 | 41.170 |
LK Darmstadt-Dieburg | 2.894 | 2.781 | 2.807 | 6.966 | 7.735 | 7.222 | 7.592 | 6.936 | 44.933 |
LK Fulda | 2.940 | 2.907 | 3.007 | 5.556 | 5.668 | 4.987 | 5.855 | 5.619 | 36.539 |
LK Gießen | 3.797 | 3.023 | 2.917 | 7.571 | 7.571 | 7.307 | 8.075 | 7.388 | 47.649 |
LK Hersfeld-Rotenburg | 1.503 | 1.369 | 1.224 | 2.533 | 3.737 | 3.348 | 3.048 | 3.600 | 20.362 |
LK Kassel | 2.231 | 2.456 | 2.781 | 5.856 | 6.388 | 6.522 | 6.187 | 5.437 | 37.858 |
LK Limburg-Weilburg | 1.955 | 2.546 | 2.603 | 4.851 | 7.125 | 6.504 | 5.973 | 6.111 | 37.668 |
LK Marburg-Biedenkopf | 2.956 | 2.631 | 3.218 | 8.303 | 8.306 | 7.442 | 7.434 | 6.663 | 46.953 |
LK Offenbach | 4.533 | 3.343 | 3.353 | 9.048 | 8.460 | 7.804 | 9.019 | 7.778 | 53.338 |
LK Waldeck-Frankenberg | 1.352 | 1.691 | 1.729 | 3.280 | 4.636 | 4.631 | 7.103 | 4.031 | 28.453 |
Main-Kinzig-Kreis | 4.262 | 4.488 | 4.920 | 8.846 | 10.306 | 8.789 | 9.800 | 9.361 | 60.772 |
Main-Taunus-Kreis | 2.664 | 2.947 | 2.459 | 6.209 | 6.516 | 6.503 | 5.644 | 5.570 | 38.512 |
Odenwaldkreis | 1.411 | 1.382 | 1.252 | 2.320 | 1.945 | 2.048 | 1.829 | 1.706 | 13.893 |
Offenbach am Main | 1.074 | 1.402 | 1.093 | 2.535 | 2.964 | 2.247 | 2.676 | 2.059 | 16.050 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 1.666 | 1.931 | 1.988 | 4.044 | 5.242 | 5.155 | 5.304 | 4.683 | 30.013 |
Schwalm-Eder-Kreis | 1.951 | 1.995 | 1.797 | 4.195 | 5.931 | 5.024 | 5.055 | 5.267 | 31.215 |
Werra-Meißner-Kreis | 920 | 902 | 896 | 2.150 | 3.270 | 3.190 | 3.288 | 2.588 | 17.204 |
Wetteraukreis | 3.793 | 4.522 | 3.645 | 7.811 | 7.849 | 7.925 | 8.603 | 7.860 | 52.008 |
Wiesbaden | 2.609 | 4.364 | 3.194 | 7.853 | 7.565 | 8.176 | 7.779 | 7.740 | 49.280 |
Vogelsbergkreis | 806 | 824 | 1.038 | 2.347 | 2.595 | 2.283 | 2.330 | 2.505 | 14.728 |
Gesamt | 65.016 | 69.135 | 68.283 | 155.775 | 170.809 | 157.766 | 166.360 | 152.421 | 1.005.565 |
„Diese Zahlen zeigen, dass die Impfkampagne durch den Einsatz aller Beteiligten in der Breite greift und bereits Millionen Hessinnen und Hessen geschützt werden konnten. Erfolge der Impfkampagne sind ja auch bereits für uns alle sichtbar: die Zahl der Infektionen geht spürbar zurück, der Anteil der hochbetagten Menschen auf den Intensivstationen geht zurück. Nun kommt es darauf an, nicht nachzulassen, sondern weiter zu impfen. Wichtigste Voraussetzung dafür ist und bleibt die Verfügbarkeit von Impfstoff“, so Klose abschließend.
Ihnen ist etwas Interessantes aufgefallen im Main-Kinzig-Kreis? Schreiben Sie uns an info@vorsprung-online.de