Trotz widriger Umstände im Corona-Schuljahr haben sich die Abiturientinnen und Abiturienten am Beruflichen Gymnasium in Gelnhausen hervorragend in ihren Prüfungen geschlagen und können nun stolz ihre Abiturzeugnisse präsentieren. Dabei ist es ihnen gelungen, die Leistungen des letztjährigen Abiturjahrgangs (Motto „Mit Abstand die Besten“) sogar noch zu übertreffen.




Von den insgesamt 240 Schülerinnen und Schülern erhielten 232 mit einer Jahrgangsdurchschnittsnote von 2,27 die allgemeine Hochschulreife und können nun unter besten Voraussetzungen ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg gehen. Sechs Abiturienten erreichten sogar die Traumnote 1,0, zwei freuen sich über das ebenso hervorragende Ergebnis von 1,1.
In einem Marathon mit 13 akademischen Feierstunden in festlich geschmückten Räumen der Schule gratulierten der Schulleiter Hartmut Bieber, die stellvertretende Schulleiterin Claudia Abend und die Abteilungsleiterin Susan Stein den insgesamt 15 Tutorien in den Fachrichtungen Wirtschaft, Wirtschaft bilingual, Ernährung und Praktische Informatik zu ihrem bestandenen Abitur und überreichten ihnen gemeinsam mit den Tutorinnen und Tutoren die Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife. Ein besonderer Dank wurde dabei auch an die Eltern, die Tutorinnen und Tutoren und alle Lehrkräfte gerichtet, die den Abschlussjahrgang gemeinsam auf die Zukunft vorbereitet haben.
Die Abteilungsleiterin des Beruflichen Gymnasiums Frau Stein zitierte im Rahmen der Feierlichkeiten den Universalgelehrten Leonardo da Vinci („Erbärmlich ist jener Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft.“) und wünschte in diesem Sinne den Abiturientinnen und Abiturienten, dass sie ihre Lehrenden übertreffen mögen und und zu gegebener Zeit zurückkehren sollen, um über ihre Erfolge und Erfahrungen zu berichten. Sie schloss mit den Worten „Machen Sie das Beste aus sich. Es ist das Beste, was Sie tun können.“ Entlassen wurde der Abschlussjahrgang schließlich mit einem von den Tutorinnen und Tutoren erstellten Video, in dem der zurückliegende coronabedingte Distanzunterricht humorvoll „auf die Schippe“ genommen wurde.
232 bestandene Abiturprüfungen im Schuljahr 2020/21
16 Schülerinnen und Schüler Praktische Informatik
75 Schülerinnen und Schüler in der Fachrichtung Ernährung
120 Schülerinnen und Schüler in der Fachrichtung Wirtschaft
21 Schülerinnen und Schüler in der Fachrichtung Wirtschaft, bilingual
Jahrgang in 15 Tutorien
Gesamtdurchschnitt des Abiturjahrgangs: 2,27
Jahrgangsbeste 2021
| Name | Tutor*in | Gesamt-punkte | Durchschnitt Abitur |
1 | Fleckenstein, Luis Felipe | Matthias Schröder | 850 | 1,0 |
2 | Zeitz, Nico | Johannes Jäger | 850 | 1,0 |
3 | Fisch, Florian | Karsten Eurich | 842 | 1,0 |
4 | Kistner, Moritz Robert Günter | Katharina Kamella | 833 | 1,0 |
5 | Pfaff, Robin | Ralf, Leppla | 830 | 1,0 |
6 | Azzouzi, Tarik | Johannes Jäger | 824 | 1,0 |
7 | Buss, Lukas | Dr. Conrad Buchholz | 822 | 1,1 |
8 | Horst, Niklas | Katharina Kamella | 818 | 1,1 |
Abiturienten und Abiturientinnen 2021
Kurs 03BG01 Oberstudienrat Dr. Conrad Buchholz
Leistungskurs Wirtschaftslehre
1 | Bergler, Maxine |
2 | Beyer, Luca Maurice |
3 | Büdel, Meike |
4 | Buss, Lukas |
5 | Haala, Ann-Kathrin |
6 | Hohmann, Lena |
7 | Husner, Jan Philipp |
8 | Karimov, Ranel |
9 | Kymlicka, Leonie |
10 | Lacker, Tobias |
11 | Manes, Luc Max |
12 | Pfahls, Robin |
13 | Philips, Carina |
14 | Pillot, Lara |
15 | Scherpf, Jannis |
16 | Schoof, Niclas |
17 | Senzel, Isabell Sandra |
18 | Specht, Max |
Kurs 03BG02 Oberstudienrat Markus Erdmann
Leistungskurs Wirtschaftslehre
1 | Adam, Janina |
2 | Bauer, Vanessa |
3 | Burnell, Eileen Catherine |
4 | Duchow, Tobias René |
5 | Erbasaran, Özcan |
6 | Fahrenbruch, Julia |
7 | Gabor, Sophie |
8 | Grimm, Eva-Marie |
9 | Hemming, Laura |
10 | Kochar, Jehat |
11 | Kuhmünch, Mia-Marie |
12 | Leicht, Alina |
13 | Menzel, Lukas |
14 | Modi, Hannah |
15 | Oepen, Jasmin |
16 | Olinger, Daniel Klaus |
17 | Sieber, Niclas Maximilian |
18 | Sperzel, Marc |
19 | Suter, Lea Kristin |
Kurs 03BG03 Studienrat Karsten Eurich
Leistungskurs Wirtschaftslehre
1 | Beringer, Tara |
2 | Boos, Luca |
3 | Fass, Felix Alois |
4 | Fisch, Florian |
5 | Georges, Ben |
6 | Heise, Kathrin |
7 | Hoang, Thuy Tien Victoria |
8 | Kauck, Nina |
9 | Pitz, Marvin |
10 | Reuter, Hannah Jolina |
11 | Röhrich, Elias |
12 | Senzel, Philip |
13 | Triebler, Manuel |
14 | von der Lehr, Samira |
15 | Von Rhein, Loreen Marie |
16 | Vötsch, Hanna Marie |
17 | Weigl, Philippe Harald |
Kurs 03BG04 Oberstudienrat Florian Hartmann
Leistungskurs Wirtschaftslehre
1 | Brinkmann, Laura |
2 | Fiala, Leonie |
3 | Forst, Nils Dominik |
4 | Frohn, Freya Edith |
5 | Ganzwind, Edward |
6 | Griesmann, Julia |
7 | Groß, Luis Antonio |
8 | Grund, Marcel |
9 | Kleine, Eva Maria |
10 | Müller, Lara-Sophie |
11 | Müller, Vivian |
12 | Mynarek, Rebecka |
13 | Schmitt, Bernadette Petra Susanne |
14 | Schopp, Larissa Oliveira |
15 | Stock, Ida Maria |
Kurs 03BG05 Studienrätin Katharina Kamella
Leistungskurs Wirtschaftslehre / bilingual
1 | Adler, Arianna Andrea |
2 | Baskaya, Orhan |
3 | Hermann, David Edwin |
4 | Horst, Niklas |
5 | Jöckel, Kurt |
6 | Kistner, Moritz Robert Günter |
7 | Noll, Luca Tim |
8 | Pawletta, Matthäus |
9 | Pieper, Anna Marlene |
10 | Roth, Samira Andrea Sandra |
11 | Schmidt, Florian |
12 | Schmidt, Jakob Anton |
13 | Sickert, Emily Victoria |
14 | Tumbrägel, Nico |
Kurs 03BG06 Oberstudienrätin Petra Klepitko
Leistungskurs Wirtschaftslehre
1 | Blank, Fynn |
2 | Eidner, Nico |
3 | Genert, Sven Moritz |
4 | Guillaumon, René |
5 | Hampel, Marius Christian |
6 | Helfrich, Niklas |
7 | Just, Katharina |
8 | Kult, Hannah |
9 | Kutscherenko, Daniel |
10 | Reinhart, Fabian Holger |
11 | Rockel, Colin |
12 | Schuldais, Dennis |
13 | Siegert, Tim |
14 | Simon-Raab, Bastian |
15 | Sobot, Justin |
16 | Spomer, Kevin |
17 | Tittel, Loris-Leon |
18 | Wiegand, Henry Justus Fritz |
Kurs 03BG07 Studienrätin Jennifer Mülhause
Leistungskurs Wirtschaftslehre
1 | Adler, Luca Achim |
2 | Blaschke, Timo |
3 | Brasch, Nils Luka |
4 | Cloudt, Benjamin |
5 | Dahle, Madelaine |
6 | Hadzic, Selma |
7 | Jusic, Dzenis |
8 | Korn, Tom Niklas |
9 | Koschlar, Edgart |
10 | Livnjak, Boris |
11 | Quidzinski, Kevin |
12 | Scheffler, Ricarda Amalia |
13 | Schicktanz, Dorian Bernd |
14 | Schneeweis, Timea |
15 | Schneider, Moritz Andreas |
16 | Schöttler, Lennart |
17 | Tangemann, Sina Sophie |
Kurs 03BG08 Oberstudienrat Matthias Schröder
Leistungskurs Wirtschaftslehre
1 | Altintepe, Muhammed |
2 | Appel, Jonas |
3 | Betz, Katharina |
4 | Fleckenstein, Luis Felipe |
5 | Getinger, Jenny |
6 | Hanigk, Anne |
7 | Igumnow, Jeremias Luca |
8 | Kauffeld, Finn |
9 | Komorek, Jennifer |
10 | Kretz, Paula |
11 | Loutschni, Kim Minou |
12 | Müller, Felix Arved |
13 | Reitz, Sebastian |
14 | Schäfer, Julian Oliver |
15 | Strauß, Jakob |
16 | Wüstenberg, Leonie Phuong Ngoc |
Kurs 03BG09 Studienrat Christian Trittel
Leistungskurs Wirtschaftslehre / bilingual
1 | Franz, Lennard |
2 | Köhler, Kentaro-Lukas |
3 | Kowalik, Victor Leon |
4 | Müller, Laurin Tim |
5 | Reinhardt, Sabrina |
6 | Vogt, Lara |
7 | Wieczorek, Oliwia |
Kurs 03BG10 Oberstudienrat Thomas Kramer
Leistungskurs Ernährungslehre
1 | Bothe, Emilia |
2 | Ðekic, Maksim |
3 | Dommer, Linda Elisabeth |
4 | Dunkel, Philipp Thomas |
5 | Fleckenstein, Paula |
6 | Grau, Elias Lee |
7 | Harman, Chadia |
8 | Kaidarsh, Mohamad Hashem |
9 | Krause, Adrian |
10 | Kretzschmer, Vanessa |
11 | Kunz, Peter |
12 | Laukhardt, Lisa Maria |
13 | Reineke, Tabea |
14 | Rosenstein, Ramona Claudia Elfriede |
15 | Sattouf, Mohammad |
16 | Walter, Miriam |
Kurs 03BG11 Studienrätin Stefanie Schnorr
Leistungskurs Ernährungslehre
1 | Amberg, Sophia |
2 | Bergmann, Marie-Sophie Ilona |
3 | Bräunlich, Elisa |
4 | Buchberger, Katharina |
5 | Busch, Thilo |
6 | Caner, Susan |
7 | Gershman, Diana |
8 | Heim, Johanna Evelin |
9 | Jung, Emily-May |
10 | Lisiak, Maja Maria |
11 | Metzler, Franziska Hildegard |
12 | Middendorf, Ida Mieke |
13 | Müller, Janine Katharina Irene |
14 | Pfeifer, Megan-Frances Michaela |
15 | Schäfer, Cortney Leann |
16 | Walter, Pia |
17 | Walz, Chiara Claudia |
18 | Wilhelmi, Lea |
19 | Wörner, Jasmin |
20 | Wörner, Sarah |
21 | Yena, Elisabetha |
Kurs 03BG12 Studienrat Frank Templin
Leistungskurs Ernährungslehre
1 | Boutakhrit, Jasmin |
2 | Breideband, Merit |
3 | Breitfelder, Ronja |
4 | Eller, Lina |
5 | Frankowski, Jakob Stanislaw |
6 | Hiery, Anna Lena Simone |
7 | Jackel, Emma |
8 | Klöckner, Paula Gina Alessia |
9 | Kortmann, Anna-Lena |
10 | Link, Justus Simon |
11 | Lott, Katharina |
12 | Rodowski, Lara Charlotte |
13 | Schäckel, Florian |
14 | Schröder, Jennifer |
15 | Stoos, Lorena Birgit |
16 | Strüter, Carla Sophie |
17 | Trageser, Ronja Marie |
18 | Zrelli, Donia Bint Walid |
Kurs 03BG13 Studienrätin Karina Zablotni
Leistungskurs Ernährungslehre
1 | Bauer, Jil |
2 | Beckmann, Svenja |
3 | Billeb, Paul Manuel |
4 | Büttner, Cedric |
5 | Dudic, Beriz |
6 | Hilbig, Jonas |
7 | Jung, Jeremias Jarne |
8 | Kling, Christian |
9 | Kohl, Filip |
10 | Kukula, Paul |
11 | Kunkel, Tia |
12 | Lautenschläger, Jasmin |
13 | Mädler, Till |
14 | Mähler, Danny |
15 | Oestreich, Diana Siham |
16 | Polte, Luna Sophie |
17 | Reimer, Jason Wolfgang |
18 | Schubert, Lorenz Tino |
19 | Titze, Tobias |
20 | Wagner, Ole |
Kurs 03BG14 Oberstudienrat Johannes Jäger
Leistungskurs Praktische Informatik
1 | Azzouzi, Tarik |
2 | Buchinger, Vanessa Pia |
3 | Glück, Jonas Ralph |
4 | Höfler, Cora Leonie |
5 | Kilb, Lukas Alexander |
6 | Laubach, Lysander |
7 | Susic, Dulaga |
8 | Wack, Carsten Christian |
9 | Zeitz, Nico |
Kurs 03BG15 Studienrat Ralf Leppla
Leistungskurs Praktische Informatik
1 | Heuß, Konstantin Paul |
2 | Hofacker, Marco |
3 | Keens, Frederik Alexander |
4 | Laterza, David Giuseppe |
5 | Pfaff, Robin |
6 | Schön, Kevin |
7 | Wolf, Fabian |
Foto: Schulleiter Hartmut Bieber, Luis Fleckenstein, Abteilungsleiterin Susan Stein.
Foto: Hinten von links Robin Pfaff, Florian Fisch, Nico Zeitz, vorne von links Tarik Azzouzi, Moritz Kistner, Susan Stein.
Ihnen ist etwas Interessantes aufgefallen im Main-Kinzig-Kreis? Schreiben Sie uns an info@vorsprung-online.de

















